Dokumen Survey

No Fakultas Sangat Puas Puas Tidak Puas Sangat Tidak Puas Tidak Tau
1 Fakultas Syari'ah dan Hukum 23 42 6 3 2
2 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 55 141 15 8 14
3 Fakultas Ushuluddin dan Filsafat 9 26 8 0 2
4 Fakultas Dakwah dan Komunikasi 11 21 5 0 0
5 Fakultas Adab dan Humaniora 3 33 1 0 0
6 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 6 8 11 0 2
7 Fakultas Sains dan Teknologi 3 30 19 3 3
8 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan 10 8 4 2 4
9 Fakultas Psikologi 1 1 1 0 3
10 Pascasarjana 1 7 3 0 1
Total: 122 317 73 16 31
No Fakultas Sangat Puas Puas Tidak Puas Sangat Tidak Puas Tidak Tau
1 Fakultas Syari'ah dan Hukum 25 41 6 2 2
2 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 64 133 20 8 8
3 Fakultas Ushuluddin dan Filsafat 9 28 6 0 2
4 Fakultas Dakwah dan Komunikasi 16 18 3 0 0
5 Fakultas Adab dan Humaniora 6 29 2 0 0
6 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 6 16 4 1 0
7 Fakultas Sains dan Teknologi 8 33 13 0 4
8 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan 10 9 2 4 3
9 Fakultas Psikologi 0 2 1 0 3
10 Pascasarjana 3 9 0 0 0
Total: 147 318 57 15 22
No Fakultas Sangat Puas Puas Tidak Puas Sangat Tidak Puas Tidak Tau
1 Fakultas Syari'ah dan Hukum 20 49 3 3 1
2 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 58 139 15 9 12
3 Fakultas Ushuluddin dan Filsafat 11 29 3 0 2
4 Fakultas Dakwah dan Komunikasi 11 23 3 0 0
5 Fakultas Adab dan Humaniora 7 27 2 0 1
6 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 5 13 4 1 3
7 Fakultas Sains dan Teknologi 4 22 4 1 27
8 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan 7 8 4 0 9
9 Fakultas Psikologi 0 1 2 0 3
10 Pascasarjana 2 9 1 0 0
Total: 125 320 41 14 58
No Fakultas Sangat Puas Puas Tidak Puas Sangat Tidak Puas Tidak Tau
1 Fakultas Syari'ah dan Hukum 11 45 9 5 6
2 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 31 150 31 13 10
3 Fakultas Ushuluddin dan Filsafat 5 32 1 2 5
4 Fakultas Dakwah dan Komunikasi 8 23 2 0 4
5 Fakultas Adab dan Humaniora 6 30 1 0 0
6 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 2 9 12 1 3
7 Fakultas Sains dan Teknologi 3 35 14 3 3
8 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan 9 11 4 1 3
9 Fakultas Psikologi 0 2 2 1 1
10 Pascasarjana 0 6 4 0 2
Total: 75 343 80 26 37
No Fakultas Sangat Puas Puas Tidak Puas Sangat Tidak Puas Tidak Tau
1 Fakultas Syari'ah dan Hukum 12 46 7 6 5
2 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 37 136 40 13 9
3 Fakultas Ushuluddin dan Filsafat 8 26 7 2 2
4 Fakultas Dakwah dan Komunikasi 11 16 6 0 4
5 Fakultas Adab dan Humaniora 8 29 0 0 0
6 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 2 4 16 3 2
7 Fakultas Sains dan Teknologi 10 28 13 3 4
8 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan 7 10 5 3 3
9 Fakultas Psikologi 0 2 1 2 1
10 Pascasarjana 0 6 4 0 2
Total: 95 303 99 32 32
No Fakultas Sangat Puas Puas Tidak Puas Sangat Tidak Puas Tidak Tau
1 Fakultas Syari'ah dan Hukum 11 47 6 5 7
2 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 27 153 32 10 13
3 Fakultas Ushuluddin dan Filsafat 4 28 4 2 7
4 Fakultas Dakwah dan Komunikasi 11 19 3 0 4
5 Fakultas Adab dan Humaniora 2 29 3 0 2
6 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 2 5 16 1 3
7 Fakultas Sains dan Teknologi 9 29 11 3 6
8 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan 10 8 5 2 3
9 Fakultas Psikologi 0 1 2 2 1
10 Pascasarjana 0 1 4 0 7
Total: 76 320 86 25 53
No Fakultas Sangat Puas Puas Tidak Puas Sangat Tidak Puas Tidak Tau
1 Fakultas Syari'ah dan Hukum 18 47 3 3 5
2 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 48 145 21 8 13
3 Fakultas Ushuluddin dan Filsafat 10 25 2 2 6
4 Fakultas Dakwah dan Komunikasi 7 21 6 0 3
5 Fakultas Adab dan Humaniora 8 27 1 0 0
6 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 1 17 6 1 2
7 Fakultas Sains dan Teknologi 6 39 8 2 3
8 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan 5 12 7 1 3
9 Fakultas Psikologi 0 1 2 2 1
10 Pascasarjana 0 10 0 0 2
Total: 103 344 56 19 38
No Fakultas Sangat Puas Puas Tidak Puas Sangat Tidak Puas Tidak Tau
1 Fakultas Syari'ah dan Hukum 22 41 4 2 7
2 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 46 142 19 13 15
3 Fakultas Ushuluddin dan Filsafat 10 24 7 2 2
4 Fakultas Dakwah dan Komunikasi 4 20 5 1 7
5 Fakultas Adab dan Humaniora 3 31 2 0 0
6 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 3 15 4 0 5
7 Fakultas Sains dan Teknologi 3 30 13 2 10
8 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan 10 9 5 2 2
9 Fakultas Psikologi 0 0 3 2 1
10 Pascasarjana 0 9 1 0 2
Total: 101 321 63 24 51
Ketersediaan Fasilitas


No Fakultas Sangat Puas Puas Tidak Puas Sangat Tidak Puas Tidak Tau
1 Fakultas Syari'ah dan Hukum 12 45 12 7 0
2 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 39 116 57 18 5
3 Fakultas Ushuluddin dan Filsafat 6 29 9 1 0
4 Fakultas Dakwah dan Komunikasi 3 20 12 2 0
5 Fakultas Adab dan Humaniora 1 24 11 0 0
6 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 1 11 13 2 0
7 Fakultas Sains dan Teknologi 1 26 18 10 3
8 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan 3 9 8 5 3
9 Fakultas Psikologi 0 2 1 0 3
10 Pascasarjana 0 6 4 2 0
Total: 66 288 145 47 14
No Fakultas Sangat Puas Puas Tidak Puas Sangat Tidak Puas Tidak Tau
1 Fakultas Syari'ah dan Hukum 6 44 21 4 1
2 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 38 136 38 15 8
3 Fakultas Ushuluddin dan Filsafat 4 27 14 0 0
4 Fakultas Dakwah dan Komunikasi 1 21 13 2 0
5 Fakultas Adab dan Humaniora 0 29 7 0 0
6 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 0 8 13 6 0
7 Fakultas Sains dan Teknologi 0 25 16 14 3
8 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan 2 10 10 4 2
9 Fakultas Psikologi 0 1 4 1 0
10 Pascasarjana 0 8 3 1 0
Total: 51 309 139 47 14
No Fakultas Sangat Puas Puas Tidak Puas Sangat Tidak Puas Tidak Tau
1 Fakultas Syari'ah dan Hukum 13 48 10 4 1
2 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 42 134 40 13 6
3 Fakultas Ushuluddin dan Filsafat 10 28 5 2 0
4 Fakultas Dakwah dan Komunikasi 5 24 8 0 0
5 Fakultas Adab dan Humaniora 3 29 4 0 0
6 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 1 10 12 3 1
7 Fakultas Sains dan Teknologi 1 29 16 9 3
8 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan 5 9 9 3 2
9 Fakultas Psikologi 0 2 1 3 0
10 Pascasarjana 0 8 3 1 0
Total: 80 321 108 38 13
No Fakultas Sangat Puas Puas Tidak Puas Sangat Tidak Puas Tidak Tau
1 Fakultas Syari'ah dan Hukum 4 48 17 4 3
2 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 25 145 33 21 11
3 Fakultas Ushuluddin dan Filsafat 5 25 13 2 0
4 Fakultas Dakwah dan Komunikasi 5 17 13 2 0
5 Fakultas Adab dan Humaniora 1 22 6 0 7
6 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 0 6 14 7 0
7 Fakultas Sains dan Teknologi 2 30 9 12 5
8 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan 4 10 9 3 2
9 Fakultas Psikologi 0 0 3 1 2
10 Pascasarjana 0 3 6 1 2
Total: 46 306 123 53 32
No Fakultas Sangat Puas Puas Tidak Puas Sangat Tidak Puas Tidak Tau
1 Fakultas Syari'ah dan Hukum 9 52 9 2 4
2 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 41 145 28 11 9
3 Fakultas Ushuluddin dan Filsafat 10 26 7 1 1
4 Fakultas Dakwah dan Komunikasi 10 24 2 1 0
5 Fakultas Adab dan Humaniora 7 28 0 0 1
6 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 2 10 12 3 0
7 Fakultas Sains dan Teknologi 3 43 4 1 7
8 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan 6 13 7 0 2
9 Fakultas Psikologi 1 0 3 2 0
10 Pascasarjana 0 11 1 0 0
Total: 89 352 73 21 24
No Fakultas Sangat Puas Puas Tidak Puas Sangat Tidak Puas Tidak Tau
1 Fakultas Syari'ah dan Hukum 7 51 9 3 6
2 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 38 134 31 16 15
3 Fakultas Ushuluddin dan Filsafat 8 26 9 1 1
4 Fakultas Dakwah dan Komunikasi 9 20 4 0 4
5 Fakultas Adab dan Humaniora 2 27 4 0 3
6 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 0 10 13 4 0
7 Fakultas Sains dan Teknologi 2 34 9 7 6
8 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan 4 14 7 1 2
9 Fakultas Psikologi 0 0 3 3 0
10 Pascasarjana 0 11 1 0 0
Total: 70 327 90 35 37
No Fakultas Sangat Puas Puas Tidak Puas Sangat Tidak Puas Tidak Tau
1 Fakultas Syari'ah dan Hukum 9 51 9 6 1
2 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 43 134 25 15 18
3 Fakultas Ushuluddin dan Filsafat 7 31 6 1 0
4 Fakultas Dakwah dan Komunikasi 5 27 0 2 3
5 Fakultas Adab dan Humaniora 1 30 5 0 0
6 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 2 13 11 1 0
7 Fakultas Sains dan Teknologi 0 37 13 3 5
8 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan 4 13 8 0 3
9 Fakultas Psikologi 0 1 1 2 2
10 Pascasarjana 0 11 1 0 0
Total: 71 348 79 30 32
No Fakultas Sangat Puas Puas Tidak Puas Sangat Tidak Puas Tidak Tau
1 Fakultas Syari'ah dan Hukum 21 50 1 3 1
2 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 65 135 18 10 7
3 Fakultas Ushuluddin dan Filsafat 10 30 4 1 0
4 Fakultas Dakwah dan Komunikasi 14 23 0 0 0
5 Fakultas Adab dan Humaniora 6 29 1 0 0
6 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 1 18 7 0 1
7 Fakultas Sains dan Teknologi 7 45 2 2 2
8 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan 5 10 10 1 2
9 Fakultas Psikologi 0 1 1 2 2
10 Pascasarjana 1 10 1 0 0
Total: 130 351 45 19 15
No Fakultas Sangat Puas Puas Tidak Puas Sangat Tidak Puas Tidak Tau
1 Fakultas Syari'ah dan Hukum 34 38 1 2 1
2 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 64 141 15 10 5
3 Fakultas Ushuluddin dan Filsafat 11 27 6 0 1
4 Fakultas Dakwah dan Komunikasi 15 21 1 0 0
5 Fakultas Adab dan Humaniora 14 21 1 0 0
6 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 0 22 5 0 0
7 Fakultas Sains dan Teknologi 7 41 5 2 3
8 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan 4 11 8 3 2
9 Fakultas Psikologi 0 0 2 1 3
10 Pascasarjana 1 10 1 0 0
Total: 150 332 45 18 15
Tatanan Nilai Tempat Kerja


No Fakultas Sangat Puas Puas Tidak Puas Sangat Tidak Puas Tidak Tau
1 Fakultas Syari'ah dan Hukum 7 59 5 4 1
2 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 47 141 28 13 6
3 Fakultas Ushuluddin dan Filsafat 9 30 5 1 0
4 Fakultas Dakwah dan Komunikasi 10 19 7 1 0
5 Fakultas Adab dan Humaniora 1 28 3 0 4
6 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 1 11 12 3 0
7 Fakultas Sains dan Teknologi 4 30 12 8 4
8 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan 4 16 5 1 2
9 Fakultas Psikologi 1 1 1 3 0
10 Pascasarjana 0 11 1 0 0
Total: 84 346 79 34 17
No Fakultas Sangat Puas Puas Tidak Puas Sangat Tidak Puas Tidak Tau
1 Fakultas Syari'ah dan Hukum 17 46 8 4 1
2 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 58 133 24 15 5
3 Fakultas Ushuluddin dan Filsafat 10 31 1 2 1
4 Fakultas Dakwah dan Komunikasi 7 28 2 0 0
5 Fakultas Adab dan Humaniora 7 24 4 0 1
6 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 2 16 6 3 0
7 Fakultas Sains dan Teknologi 4 30 6 14 4
8 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan 5 12 4 5 2
9 Fakultas Psikologi 0 1 1 1 3
10 Pascasarjana 5 5 2 0 0
Total: 115 326 58 44 17
No Fakultas Sangat Puas Puas Tidak Puas Sangat Tidak Puas Tidak Tau
1 Fakultas Syari'ah dan Hukum 8 59 5 4 0
2 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 39 146 28 18 3
3 Fakultas Ushuluddin dan Filsafat 3 37 4 1 0
4 Fakultas Dakwah dan Komunikasi 5 26 6 0 0
5 Fakultas Adab dan Humaniora 1 26 9 0 0
6 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 1 12 11 3 0
7 Fakultas Sains dan Teknologi 3 30 8 13 4
8 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan 7 11 7 1 2
9 Fakultas Psikologi 0 0 2 1 3
10 Pascasarjana 0 8 4 0 0
Total: 67 355 84 41 12
No Fakultas Sangat Puas Puas Tidak Puas Sangat Tidak Puas Tidak Tau
1 Fakultas Syari'ah dan Hukum 25 42 4 4 1
2 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 37 143 35 9 11
3 Fakultas Ushuluddin dan Filsafat 3 33 8 1 0
4 Fakultas Dakwah dan Komunikasi 4 22 9 1 1
5 Fakultas Adab dan Humaniora 2 23 10 0 0
6 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 2 11 9 4 1
7 Fakultas Sains dan Teknologi 3 24 20 6 5
8 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan 9 10 5 2 2
9 Fakultas Psikologi 0 0 3 2 1
10 Pascasarjana 0 7 5 0 0
Total: 85 315 108 29 22
No Fakultas Sangat Puas Puas Tidak Puas Sangat Tidak Puas Tidak Tau
1 Fakultas Syari'ah dan Hukum 7 48 8 3 9
2 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 40 139 31 12 13
3 Fakultas Ushuluddin dan Filsafat 8 29 6 2 0
4 Fakultas Dakwah dan Komunikasi 4 29 3 0 1
5 Fakultas Adab dan Humaniora 4 25 7 0 0
6 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 0 10 14 3 0
7 Fakultas Sains dan Teknologi 0 38 13 2 5
8 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan 5 11 9 1 2
9 Fakultas Psikologi 1 1 2 2 0
10 Pascasarjana 0 4 2 0 6
Total: 69 334 95 25 36
No Fakultas Sangat Puas Puas Tidak Puas Sangat Tidak Puas Tidak Tau
1 Fakultas Syari'ah dan Hukum 2 37 23 3 10
2 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 37 129 30 21 18
3 Fakultas Ushuluddin dan Filsafat 1 32 10 1 1
4 Fakultas Dakwah dan Komunikasi 1 20 15 1 0
5 Fakultas Adab dan Humaniora 0 23 13 0 0
6 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 0 7 15 5 0
7 Fakultas Sains dan Teknologi 0 29 12 13 4
8 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan 3 10 10 1 4
9 Fakultas Psikologi 1 0 3 2 0
10 Pascasarjana 0 1 6 0 5
Total: 45 288 137 47 42
No Fakultas Sangat Puas Puas Tidak Puas Sangat Tidak Puas Tidak Tau
1 Fakultas Syari'ah dan Hukum 9 41 12 3 10
2 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 36 145 24 13 17
3 Fakultas Ushuluddin dan Filsafat 6 28 9 2 0
4 Fakultas Dakwah dan Komunikasi 3 31 2 1 0
5 Fakultas Adab dan Humaniora 1 32 3 0 0
6 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 0 17 7 3 0
7 Fakultas Sains dan Teknologi 0 42 9 1 6
8 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan 4 11 8 1 4
9 Fakultas Psikologi 1 0 2 3 0
10 Pascasarjana 0 5 2 0 5
Total: 60 352 78 27 42
No Fakultas Sangat Puas Puas Tidak Puas Sangat Tidak Puas Tidak Tau
1 Fakultas Syari'ah dan Hukum 7 41 12 6 9
2 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 37 140 29 13 16
3 Fakultas Ushuluddin dan Filsafat 5 28 9 3 0
4 Fakultas Dakwah dan Komunikasi 1 27 9 0 0
5 Fakultas Adab dan Humaniora 2 30 4 0 0
6 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 0 6 15 3 3
7 Fakultas Sains dan Teknologi 0 34 16 3 5
8 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan 4 11 7 2 4
9 Fakultas Psikologi 0 0 3 1 2
10 Pascasarjana 0 4 6 0 2
Total: 56 321 110 31 41
No Fakultas Sangat Puas Puas Tidak Puas Sangat Tidak Puas Tidak Tau
1 Fakultas Syari'ah dan Hukum 14 52 2 3 4
2 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 44 148 20 10 13
3 Fakultas Ushuluddin dan Filsafat 8 27 4 1 5
4 Fakultas Dakwah dan Komunikasi 7 23 4 0 3
5 Fakultas Adab dan Humaniora 4 28 4 0 0
6 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 2 21 3 1 0
7 Fakultas Sains dan Teknologi 8 33 10 4 3
8 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan 7 11 5 2 3
9 Fakultas Psikologi 0 1 2 3 0
10 Pascasarjana 0 7 2 3 0
Total: 94 351 56 27 31
No Fakultas Sangat Puas Puas Tidak Puas Sangat Tidak Puas Tidak Tau
1 Fakultas Syari'ah dan Hukum 27 43 0 3 2
2 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 74 141 4 8 7
3 Fakultas Ushuluddin dan Filsafat 14 26 3 0 2
4 Fakultas Dakwah dan Komunikasi 22 15 0 0 0
5 Fakultas Adab dan Humaniora 7 28 1 0 0
6 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 3 22 1 0 1
7 Fakultas Sains dan Teknologi 18 32 4 1 3
8 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan 10 11 4 1 2
9 Fakultas Psikologi 0 1 2 0 3
10 Pascasarjana 4 8 0 0 0
Total: 179 327 19 13 20
No Fakultas Sangat Puas Puas Tidak Puas Sangat Tidak Puas Tidak Tau
1 Fakultas Syari'ah dan Hukum 12 46 7 5 5
2 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 46 157 11 11 10
3 Fakultas Ushuluddin dan Filsafat 7 34 2 1 1
4 Fakultas Dakwah dan Komunikasi 8 20 5 0 4
5 Fakultas Adab dan Humaniora 1 28 3 0 3
6 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 4 13 9 1 0
7 Fakultas Sains dan Teknologi 7 40 4 1 6
8 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan 6 13 5 2 2
9 Fakultas Psikologi 0 0 2 1 3
10 Pascasarjana 0 11 1 0 0
Total: 91 362 49 22 34
No Fakultas Sangat Puas Puas Tidak Puas Sangat Tidak Puas Tidak Tau
1 Fakultas Syari'ah dan Hukum 8 44 13 7 3
2 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 30 128 50 22 4
3 Fakultas Ushuluddin dan Filsafat 2 25 16 1 1
4 Fakultas Dakwah dan Komunikasi 0 18 17 1 1
5 Fakultas Adab dan Humaniora 0 14 21 1 0
6 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 0 8 11 7 1
7 Fakultas Sains dan Teknologi 2 29 20 5 2
8 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan 3 7 8 8 2
9 Fakultas Psikologi 0 0 2 1 3
10 Pascasarjana 0 8 3 1 0
Total: 45 281 161 54 17
No Fakultas Sangat Puas Puas Tidak Puas Sangat Tidak Puas Tidak Tau
1 Fakultas Syari'ah dan Hukum 8 38 16 9 4
2 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 30 133 42 20 9
3 Fakultas Ushuluddin dan Filsafat 5 30 6 3 1
4 Fakultas Dakwah dan Komunikasi 1 18 17 1 0
5 Fakultas Adab dan Humaniora 2 19 14 1 0
6 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 0 7 14 6 0
7 Fakultas Sains dan Teknologi 1 21 20 12 4
8 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan 1 11 6 8 2
9 Fakultas Psikologi 0 0 2 1 3
10 Pascasarjana 0 5 4 3 0
Total: 48 282 141 64 23
No Fakultas Sangat Puas Puas Tidak Puas Sangat Tidak Puas Tidak Tau
1 Fakultas Syari'ah dan Hukum 3 48 9 9 6
2 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 29 109 42 20 35
3 Fakultas Ushuluddin dan Filsafat 3 29 8 1 4
4 Fakultas Dakwah dan Komunikasi 1 18 15 1 2
5 Fakultas Adab dan Humaniora 4 18 5 0 9
6 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 0 6 15 6 0
7 Fakultas Sains dan Teknologi 0 20 13 14 11
8 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan 4 5 12 5 2
9 Fakultas Psikologi 0 1 3 2 0
10 Pascasarjana 0 1 2 3 6
Total: 44 255 124 61 75
No Fakultas Sangat Puas Puas Tidak Puas Sangat Tidak Puas Tidak Tau
1 Fakultas Syari'ah dan Hukum 6 49 8 6 6
2 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 30 119 29 15 42
3 Fakultas Ushuluddin dan Filsafat 4 32 2 0 7
4 Fakultas Dakwah dan Komunikasi 2 21 8 1 5
5 Fakultas Adab dan Humaniora 2 21 4 0 9
6 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 0 7 19 1 0
7 Fakultas Sains dan Teknologi 0 19 16 10 13
8 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan 4 10 7 0 7
9 Fakultas Psikologi 0 0 3 3 0
10 Pascasarjana 0 2 2 1 7
Total: 48 280 98 37 96
No Fakultas Sangat Puas Puas Tidak Puas Sangat Tidak Puas Tidak Tau
1 Fakultas Syari'ah dan Hukum 7 45 12 5 6
2 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 38 103 31 18 44
3 Fakultas Ushuluddin dan Filsafat 2 21 18 1 3
4 Fakultas Dakwah dan Komunikasi 2 16 12 2 5
5 Fakultas Adab dan Humaniora 3 18 8 0 7
6 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 0 7 16 4 0
7 Fakultas Sains dan Teknologi 2 26 9 8 13
8 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan 5 7 7 5 4
9 Fakultas Psikologi 0 0 3 3 0
10 Pascasarjana 0 5 4 0 3
Total: 59 248 120 46 85