Dokumen Survey

Rekap Survey Mahasiswa

No Pertanyaan Sangat Puas Puas Tidak Puas Sangat Tidak Puas Tidak Tau
1 Kejelasan Isi Kalender Akademik UINAR ? 2490 6547 1637 164 0
2 Kepatuhan melaksanakan Kalender Akademik UINAR 2218 6911 1555 154 0
3 Isi dan sistematika Buku Panduan Akademik UINAR 2795 6573 1311 159 0
4 Kurikulum di prodi saudara/i disusun dengan baik, terstruktur (hanya diisi oleh mahasiswa/i semester tujuh ke atas) 2557 7036 1236 174 0
5 Akreditasi program studi 3437 5491 1764 262 0
6 Kemudahan layanan dari dosen bimbingan skripsi (hanya diisi oleh yang sedang menyusun Skripsi) 1925 7328 1402 180 0
7 Kejelasan informasi pelayanan akademik (jadwal perkuliahan, pengisian KRS di portal, pembayaran UKT, praktikum, PPL, PKM) 2088 6200 2230 317 0
8 Kemudahan layanan akademik dari dosen penasehat akademik/wali 2607 6817 1246 165 0
9 Ruang pembelajaran aman dan nyaman untuk belajar 1785 5411 3174 593 0
10 Layanan internet di kampus UINAR 1221 3756 4107 1751 0
11 Kemudahan dalam pelayanan administrasi di jurusan/prodi 2220 7106 1578 172 0
12 Beasiswa bagi mahasiswa yang tidak mampu 1821 5360 2814 1020 0
13 Fasilitas pembelajaran (whiteboard, infocus, pencahayaan) yang tersedia di ruang kuliah 1694 5287 3409 653 0
14 Jumlah koleksi UPT Perpustakaan 1560 6091 2717 467 0
15 Kebersihan Fasilitas kamar kecil di Fakultas 1574 4581 3764 1074 0
16 Kepedulian jurusan/prodi terhadap prestasi akademik mahasiswa/i 2468 6761 1828 233 0
17 Kepedulian fakultas terhadap musibah yang menimpa mahasiswa/i di dalam kampus 2608 6408 1577 242 0
18 Kepedulian petugas kebersihan (cleaning service) terhadap kebersihan ruang kuliah 2516 6253 2008 276 0
19 Jam layanan UPT Perpustakaan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa/i 2098 6921 1753 289 0
20 Dosen memiliki rasa empati terhadap kebutuhan mahasiswa/i 1758 6727 2082 268 0
21 Prodi menanggapi keluhan, kritik, dan saran mahasiswa/i 2186 6819 1810 267 0
22 Kemudahan mendapatkan layanan administrasi (izin non-aktif kuliah, surat keterangan aktif kuliah, izin buat riset) 2067 7474 1124 170 0
23 Kemampuan staf akademik pada pelayanan administrasi di fakultas 2170 7548 1120 167 0
24 Sikap dan kemampuan pelayanan pustakawan UPT Perpustakaan 2118 7360 1476 189 0
25 Kejelasan prosedur peminjaman dan pengembalian buku di ruang baca fakultas 2272 7325 1082 156 0
26 Kejelasan prosedur peminjaman, pengembalian, dan denda di UPT Perpustakaan 2278 7310 1071 176 0
27 Kepedulian pustakawan UPT Perpustakaan dalam membantu kesulitan mahasiswa/i dalam menelusuri informasi 1877 6795 1904 259 0
28 Kecepatan staf administrasi UPT Perpustakaan dalam melayani (surat bebas pustaka, pembuatan KTA) mahasiswa/i 1779 7152 1660 244 0
29 Dosen membuat kontrak belajar pada kuliah/pertemuan pertama 26081 35122 2765 723 0
30 Dosen mengajar sesuai dengan RPS/SAP mata kuliahnya 22957 37140 3540 801 0
31 Dosen menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi 20866 36187 6123 1034 0
32 Dosen masuk perkuliahan sesuai dengan besaran SKS 22218 37146 4059 967 0
33 Dosen bersikap terbuka dan kooperatif dengan mahasiswa/i 22478 36709 4248 883 0
34 Dosen melakukan pembelaran terarah dan sistematis 21781 37463 4396 939 0
35 Dosen melakukan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa 20990 38499 3854 819 0
36 Dosen menggunakan waktu secara efektif dalam proses pembelajaran 21030 37009 5007 1109 0
37 Dosen membimbing mahasiswa yang kesulitan memahami pelajaran yang diajarkan 21557 36232 5257 1105 0
38 Dosen mengembalikan hasil pemeriksaan tugas mahasiswa 17856 37815 7311 1170 0
39 Dosen memahami dengan baik Materi Mata Kuliah yang diajarkannya 24471 35979 3078 797 0
40 Dosen memulai perkuliahan dengan tepat waktu 20749 36190 6012 1368 0
41 Dosen menyelesaikan perkuliahan dengan tepat waktu 21318 37557 4187 1085 0
42 Dosen mengaitkan materi perkuliahan dengan nilai-nilai keislaman 22169 36470 4506 1000 0
43 Dosen mengidentifikasi potensi kemampuan belajar mahasiswa 19513 39292 4324 1012 0
Total: 386221 736158 123106 25053 0
No Pertanyaan Sangat Puas Puas Tidak Puas Sangat Tidak Puas Tidak Tau
1 Fasilitas pembelajaran (whiteboard, infocus, pencahayaan) yang tersedia di ruang kuliah 148 148 6 0 0
2 Dosen membuat kontrak belajar pada kuliah/pertemuan pertama 191 191 2 0 0
3 Kebersihan Fasilitas kamar kecil di Fakultas 136 136 2 0 0
4 Kepedulian petugas kebersihan (cleaning service) terhadap kebersihan ruang kuliah 192 192 3 0 0
5 Dosen masuk perkuliahan sesuai dengan besaran SKS 157 157 0 0 0
6 Dosen memahami dengan baik Materi Mata Kuliah yang diajarkannya 147 147 1 0 0
7 Dosen membuat kontrak belajar pada kuliah/pertemuan pertama 150 150 4 0 0
8 Dosen mengajar sesuai dengan RPS/SAP mata kuliahnya 168 168 6 0 0
9 Beasiswa bagi mahasiswa yang tidak mampu 153 153 4 0 0
10 Kepedulian jurusan/prodi terhadap prestasi akademik mahasiswa/i 205 205 12 0 0
11 Ruang pembelajaran aman dan nyaman untuk belajar 107 107 5 0 0
12 Dosen melakukan pembelaran terarah dan sistematis 181 181 9 0 0
13 Dosen bersikap terbuka dan kooperatif dengan mahasiswa/i 113 113 1 0 0
14 Dosen memulai perkuliahan dengan tepat waktu 140 140 2 0 0
15 Sikap dan kemampuan pelayanan pustakawan UPT Perpustakaan 226 226 7 0 0
16 Kepedulian jurusan/prodi terhadap prestasi akademik mahasiswa/i 145 145 0 0 0
17 Dosen melakukan pembelaran terarah dan sistematis 134 134 5 0 0
18 Kemampuan staf akademik pada pelayanan administrasi di fakultas 141 141 5 0 0
19 Kemudahan dalam pelayanan administrasi di jurusan/prodi 87 87 3 0 0
20 Prodi menanggapi keluhan, kritik, dan saran mahasiswa/i 181 181 5 0 0
21 Jam layanan UPT Perpustakaan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa/i 176 176 4 0 0
22 Akreditasi program studi 93 93 2 0 0
23 Kemudahan dalam pelayanan administrasi di jurusan/prodi 98 98 3 0 0
24 Kurikulum di prodi saudara/i disusun dengan baik, terstruktur (hanya diisi oleh mahasiswa/i semester tujuh ke atas) 125 125 6 0 0
25 Kejelasan Isi Kalender Akademik UINAR ? 48 48 54 6 0
26 Kepatuhan melaksanakan Kalender Akademik UINAR 44 44 50 5 0
27 Isi dan sistematika Buku Panduan Akademik UINAR 57 57 33 5 0
28 Kurikulum di prodi saudara/i disusun dengan baik, terstruktur (hanya diisi oleh mahasiswa/i semester tujuh ke atas) 50 50 50 4 0
29 Akreditasi program studi 30 30 125 22 0
30 Kemudahan layanan dari dosen bimbingan skripsi (hanya diisi oleh yang sedang menyusun Skripsi) 45 45 51 7 0
31 Kejelasan informasi pelayanan akademik (jadwal perkuliahan, pengisian KRS di portal, pembayaran UKT, praktikum, PPL, PKM) 38 38 70 9 0
32 Kemudahan layanan akademik dari dosen penasehat akademik/wali 66 66 42 6 0
33 Ruang pembelajaran aman dan nyaman untuk belajar 30 30 110 28 0
34 Layanan internet di kampus UINAR 21 21 101 39 0
35 Kemudahan dalam pelayanan administrasi di jurusan/prodi 32 32 50 5 0
36 Beasiswa bagi mahasiswa yang tidak mampu 40 40 76 26 0
37 Fasilitas pembelajaran (whiteboard, infocus, pencahayaan) yang tersedia di ruang kuliah 30 30 78 17 0
38 Jumlah koleksi UPT Perpustakaan 28 28 69 13 0
39 Kebersihan Fasilitas kamar kecil di Fakultas 24 24 107 49 0
40 Kepedulian jurusan/prodi terhadap prestasi akademik mahasiswa/i 36 36 59 11 0
41 Kepedulian fakultas terhadap musibah yang menimpa mahasiswa/i di dalam kampus 48 48 57 10 0
42 Kepedulian petugas kebersihan (cleaning service) terhadap kebersihan ruang kuliah 61 61 41 5 0
43 Jam layanan UPT Perpustakaan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa/i 27 27 49 12 0
44 Dosen memiliki rasa empati terhadap kebutuhan mahasiswa/i 37 37 59 11 0
45 Prodi menanggapi keluhan, kritik, dan saran mahasiswa/i 32 32 60 9 0
46 Kemudahan mendapatkan layanan administrasi (izin non-aktif kuliah, surat keterangan aktif kuliah, izin buat riset) 36 36 38 8 0
47 Kemampuan staf akademik pada pelayanan administrasi di fakultas 39 39 34 5 0
48 Sikap dan kemampuan pelayanan pustakawan UPT Perpustakaan 31 31 49 8 0
49 Kejelasan prosedur peminjaman dan pengembalian buku di ruang baca fakultas 37 37 41 8 0
50 Kejelasan prosedur peminjaman, pengembalian, dan denda di UPT Perpustakaan 41 41 49 6 0
51 Kepedulian pustakawan UPT Perpustakaan dalam membantu kesulitan mahasiswa/i dalam menelusuri informasi 37 37 54 9 0
52 Kecepatan staf administrasi UPT Perpustakaan dalam melayani (surat bebas pustaka, pembuatan KTA) mahasiswa/i 32 32 60 6 0
53 Dosen membuat kontrak belajar pada kuliah/pertemuan pertama 537 537 107 22 0
54 Dosen mengajar sesuai dengan RPS/SAP mata kuliahnya 488 488 114 29 0
55 Dosen menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi 458 458 176 31 0
56 Dosen masuk perkuliahan sesuai dengan besaran SKS 458 458 126 40 0
57 Dosen bersikap terbuka dan kooperatif dengan mahasiswa/i 485 485 139 37 0
58 Dosen melakukan pembelaran terarah dan sistematis 441 441 161 37 0
59 Dosen melakukan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa 443 443 127 31 0
60 Dosen menggunakan waktu secara efektif dalam proses pembelajaran 441 441 153 37 0
61 Dosen membimbing mahasiswa yang kesulitan memahami pelajaran yang diajarkan 450 450 186 38 0
62 Dosen mengembalikan hasil pemeriksaan tugas mahasiswa 367 367 187 43 0
63 Dosen memahami dengan baik Materi Mata Kuliah yang diajarkannya 483 483 114 28 0
64 Dosen memulai perkuliahan dengan tepat waktu 413 413 167 42 0
65 Dosen menyelesaikan perkuliahan dengan tepat waktu 421 421 129 42 0
66 Dosen mengaitkan materi perkuliahan dengan nilai-nilai keislaman 441 441 150 38 0
67 Dosen mengidentifikasi potensi kemampuan belajar mahasiswa 389 389 140 29 0
Total: 11386 11386 3989 873 0
No Pertanyaan Sangat Puas Puas Tidak Puas Sangat Tidak Puas Tidak Tau
1 Kejelasan Isi Kalender Akademik UINAR ? 17 17 10 0 0
2 Kepatuhan melaksanakan Kalender Akademik UINAR 9 9 13 1 0
3 Isi dan sistematika Buku Panduan Akademik UINAR 20 20 13 1 0
4 Kurikulum di prodi saudara/i disusun dengan baik, terstruktur (hanya diisi oleh mahasiswa/i semester tujuh ke atas) 13 13 6 0 0
5 Akreditasi program studi 17 17 8 0 0
6 Kemudahan layanan dari dosen bimbingan skripsi (hanya diisi oleh yang sedang menyusun Skripsi) 10 10 11 0 0
7 Kejelasan informasi pelayanan akademik (jadwal perkuliahan, pengisian KRS di portal, pembayaran UKT, praktikum, PPL, PKM) 11 11 16 1 0
8 Kemudahan layanan akademik dari dosen penasehat akademik/wali 19 19 6 2 0
9 Ruang pembelajaran aman dan nyaman untuk belajar 12 12 25 3 0
10 Layanan internet di kampus UINAR 10 10 29 7 0
11 Kemudahan dalam pelayanan administrasi di jurusan/prodi 18 18 13 0 0
12 Beasiswa bagi mahasiswa yang tidak mampu 11 11 17 8 0
13 Fasilitas pembelajaran (whiteboard, infocus, pencahayaan) yang tersedia di ruang kuliah 6 6 17 10 0
14 Jumlah koleksi UPT Perpustakaan 15 15 10 3 0
15 Kebersihan Fasilitas kamar kecil di Fakultas 12 12 23 2 0
16 Kepedulian jurusan/prodi terhadap prestasi akademik mahasiswa/i 15 15 13 1 0
17 Kepedulian fakultas terhadap musibah yang menimpa mahasiswa/i di dalam kampus 15 15 11 0 0
18 Kepedulian petugas kebersihan (cleaning service) terhadap kebersihan ruang kuliah 18 18 8 1 0
19 Jam layanan UPT Perpustakaan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa/i 14 14 13 2 0
20 Dosen memiliki rasa empati terhadap kebutuhan mahasiswa/i 12 12 13 1 0
21 Prodi menanggapi keluhan, kritik, dan saran mahasiswa/i 13 13 3 1 0
22 Kemudahan mendapatkan layanan administrasi (izin non-aktif kuliah, surat keterangan aktif kuliah, izin buat riset) 12 12 5 0 0
23 Kemampuan staf akademik pada pelayanan administrasi di fakultas 11 11 12 0 0
24 Sikap dan kemampuan pelayanan pustakawan UPT Perpustakaan 13 13 8 2 0
25 Kejelasan prosedur peminjaman dan pengembalian buku di ruang baca fakultas 15 15 9 1 0
26 Kejelasan prosedur peminjaman, pengembalian, dan denda di UPT Perpustakaan 13 13 8 1 0
27 Kepedulian pustakawan UPT Perpustakaan dalam membantu kesulitan mahasiswa/i dalam menelusuri informasi 8 8 19 1 0
28 Kecepatan staf administrasi UPT Perpustakaan dalam melayani (surat bebas pustaka, pembuatan KTA) mahasiswa/i 13 13 14 3 0
29 Dosen membuat kontrak belajar pada kuliah/pertemuan pertama 157 157 22 5 0
30 Dosen mengajar sesuai dengan RPS/SAP mata kuliahnya 150 150 19 5 0
31 Dosen menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi 135 135 35 5 0
32 Dosen masuk perkuliahan sesuai dengan besaran SKS 140 140 28 8 0
33 Dosen bersikap terbuka dan kooperatif dengan mahasiswa/i 150 150 21 4 0
34 Dosen melakukan pembelaran terarah dan sistematis 142 142 27 4 0
35 Dosen melakukan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa 127 127 14 4 0
36 Dosen menggunakan waktu secara efektif dalam proses pembelajaran 129 129 36 6 0
37 Dosen membimbing mahasiswa yang kesulitan memahami pelajaran yang diajarkan 133 133 24 5 0
38 Dosen mengembalikan hasil pemeriksaan tugas mahasiswa 100 100 45 7 0
39 Dosen memahami dengan baik Materi Mata Kuliah yang diajarkannya 156 156 18 2 0
40 Dosen memulai perkuliahan dengan tepat waktu 133 133 47 10 0
41 Dosen menyelesaikan perkuliahan dengan tepat waktu 129 129 29 9 0
42 Dosen mengaitkan materi perkuliahan dengan nilai-nilai keislaman 181 181 15 4 0
43 Dosen mengidentifikasi potensi kemampuan belajar mahasiswa 118 118 28 7 0
Total: 2452 2452 761 137 0
No Pertanyaan Sangat Puas Puas Tidak Puas Sangat Tidak Puas Tidak Tau
1 Kejelasan Isi Kalender Akademik UINAR ? 27 27 15 2 0
2 Kepatuhan melaksanakan Kalender Akademik UINAR 26 26 15 3 0
3 Isi dan sistematika Buku Panduan Akademik UINAR 31 31 7 2 0
4 Kurikulum di prodi saudara/i disusun dengan baik, terstruktur (hanya diisi oleh mahasiswa/i semester tujuh ke atas) 31 31 9 1 0
5 Akreditasi program studi 74 74 6 1 0
6 Kemudahan layanan dari dosen bimbingan skripsi (hanya diisi oleh yang sedang menyusun Skripsi) 28 28 12 2 0
7 Kejelasan informasi pelayanan akademik (jadwal perkuliahan, pengisian KRS di portal, pembayaran UKT, praktikum, PPL, PKM) 26 26 23 2 0
8 Kemudahan layanan akademik dari dosen penasehat akademik/wali 26 26 13 2 0
9 Ruang pembelajaran aman dan nyaman untuk belajar 20 20 30 6 0
10 Layanan internet di kampus UINAR 23 23 45 10 0
11 Kemudahan dalam pelayanan administrasi di jurusan/prodi 29 29 10 2 0
12 Beasiswa bagi mahasiswa yang tidak mampu 24 24 28 7 0
13 Fasilitas pembelajaran (whiteboard, infocus, pencahayaan) yang tersedia di ruang kuliah 20 20 43 4 0
14 Jumlah koleksi UPT Perpustakaan 19 19 29 5 0
15 Kebersihan Fasilitas kamar kecil di Fakultas 27 27 24 3 0
16 Kepedulian jurusan/prodi terhadap prestasi akademik mahasiswa/i 29 29 20 2 0
17 Kepedulian fakultas terhadap musibah yang menimpa mahasiswa/i di dalam kampus 32 32 9 2 0
18 Kepedulian petugas kebersihan (cleaning service) terhadap kebersihan ruang kuliah 36 36 7 1 0
19 Jam layanan UPT Perpustakaan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa/i 24 24 19 3 0
20 Dosen memiliki rasa empati terhadap kebutuhan mahasiswa/i 23 23 17 2 0
21 Prodi menanggapi keluhan, kritik, dan saran mahasiswa/i 23 23 10 3 0
22 Kemudahan mendapatkan layanan administrasi (izin non-aktif kuliah, surat keterangan aktif kuliah, izin buat riset) 23 23 8 2 0
23 Kemampuan staf akademik pada pelayanan administrasi di fakultas 29 29 7 2 0
24 Sikap dan kemampuan pelayanan pustakawan UPT Perpustakaan 24 24 12 2 0
25 Kejelasan prosedur peminjaman dan pengembalian buku di ruang baca fakultas 28 28 9 2 0
26 Kejelasan prosedur peminjaman, pengembalian, dan denda di UPT Perpustakaan 23 23 12 1 0
27 Kepedulian pustakawan UPT Perpustakaan dalam membantu kesulitan mahasiswa/i dalam menelusuri informasi 21 21 18 4 0
28 Kecepatan staf administrasi UPT Perpustakaan dalam melayani (surat bebas pustaka, pembuatan KTA) mahasiswa/i 24 24 11 1 0
29 Dosen membuat kontrak belajar pada kuliah/pertemuan pertama 233 233 19 5 0
30 Dosen mengajar sesuai dengan RPS/SAP mata kuliahnya 204 204 27 6 0
31 Dosen menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi 193 193 55 9 0
32 Dosen masuk perkuliahan sesuai dengan besaran SKS 182 182 31 6 0
33 Dosen bersikap terbuka dan kooperatif dengan mahasiswa/i 210 210 22 8 0
34 Dosen melakukan pembelaran terarah dan sistematis 194 194 30 8 0
35 Dosen melakukan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa 176 176 24 10 0
36 Dosen menggunakan waktu secara efektif dalam proses pembelajaran 188 188 40 5 0
37 Dosen membimbing mahasiswa yang kesulitan memahami pelajaran yang diajarkan 200 200 44 4 0
38 Dosen mengembalikan hasil pemeriksaan tugas mahasiswa 139 139 44 5 0
39 Dosen memahami dengan baik Materi Mata Kuliah yang diajarkannya 235 235 21 8 0
40 Dosen memulai perkuliahan dengan tepat waktu 177 177 40 8 0
41 Dosen menyelesaikan perkuliahan dengan tepat waktu 192 192 26 9 0
42 Dosen mengaitkan materi perkuliahan dengan nilai-nilai keislaman 234 234 17 9 0
43 Dosen mengidentifikasi potensi kemampuan belajar mahasiswa 194 194 33 8 0
Total: 3721 3721 941 187 0
No Pertanyaan Sangat Puas Puas Tidak Puas Sangat Tidak Puas Tidak Tau
1 Kejelasan Isi Kalender Akademik UINAR ? 66 66 67 2 0
2 Kepatuhan melaksanakan Kalender Akademik UINAR 74 74 48 5 0
3 Isi dan sistematika Buku Panduan Akademik UINAR 97 97 40 3 0
4 Kurikulum di prodi saudara/i disusun dengan baik, terstruktur (hanya diisi oleh mahasiswa/i semester tujuh ke atas) 71 71 49 7 0
5 Akreditasi program studi 73 73 48 4 0
6 Kemudahan layanan dari dosen bimbingan skripsi (hanya diisi oleh yang sedang menyusun Skripsi) 68 68 45 7 0
7 Kejelasan informasi pelayanan akademik (jadwal perkuliahan, pengisian KRS di portal, pembayaran UKT, praktikum, PPL, PKM) 49 49 89 11 0
8 Kemudahan layanan akademik dari dosen penasehat akademik/wali 86 86 35 3 0
9 Ruang pembelajaran aman dan nyaman untuk belajar 50 50 111 19 0
10 Layanan internet di kampus UINAR 39 39 136 29 0
11 Kemudahan dalam pelayanan administrasi di jurusan/prodi 56 56 59 8 0
12 Beasiswa bagi mahasiswa yang tidak mampu 51 51 104 33 0
13 Fasilitas pembelajaran (whiteboard, infocus, pencahayaan) yang tersedia di ruang kuliah 49 49 107 21 0
14 Jumlah koleksi UPT Perpustakaan 50 50 91 15 0
15 Kebersihan Fasilitas kamar kecil di Fakultas 39 39 134 40 0
16 Kepedulian jurusan/prodi terhadap prestasi akademik mahasiswa/i 47 47 77 9 0
17 Kepedulian fakultas terhadap musibah yang menimpa mahasiswa/i di dalam kampus 74 74 46 12 0
18 Kepedulian petugas kebersihan (cleaning service) terhadap kebersihan ruang kuliah 70 70 71 11 0
19 Jam layanan UPT Perpustakaan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa/i 65 65 62 11 0
20 Dosen memiliki rasa empati terhadap kebutuhan mahasiswa/i 51 51 59 8 0
21 Prodi menanggapi keluhan, kritik, dan saran mahasiswa/i 49 49 69 11 0
22 Kemudahan mendapatkan layanan administrasi (izin non-aktif kuliah, surat keterangan aktif kuliah, izin buat riset) 59 59 28 8 0
23 Kemampuan staf akademik pada pelayanan administrasi di fakultas 43 43 51 11 0
24 Sikap dan kemampuan pelayanan pustakawan UPT Perpustakaan 57 57 46 4 0
25 Kejelasan prosedur peminjaman dan pengembalian buku di ruang baca fakultas 69 69 41 7 0
26 Kejelasan prosedur peminjaman, pengembalian, dan denda di UPT Perpustakaan 73 73 41 4 0
27 Kepedulian pustakawan UPT Perpustakaan dalam membantu kesulitan mahasiswa/i dalam menelusuri informasi 60 60 57 12 0
28 Kecepatan staf administrasi UPT Perpustakaan dalam melayani (surat bebas pustaka, pembuatan KTA) mahasiswa/i 51 51 52 4 0
29 Dosen membuat kontrak belajar pada kuliah/pertemuan pertama 896 896 69 16 0
30 Dosen mengajar sesuai dengan RPS/SAP mata kuliahnya 766 766 98 20 0
31 Dosen menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi 727 727 164 28 0
32 Dosen masuk perkuliahan sesuai dengan besaran SKS 709 709 99 21 0
33 Dosen bersikap terbuka dan kooperatif dengan mahasiswa/i 713 713 134 21 0
34 Dosen melakukan pembelaran terarah dan sistematis 680 680 148 19 0
35 Dosen melakukan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa 709 709 119 19 0
36 Dosen menggunakan waktu secara efektif dalam proses pembelajaran 695 695 141 22 0
37 Dosen membimbing mahasiswa yang kesulitan memahami pelajaran yang diajarkan 711 711 170 30 0
38 Dosen mengembalikan hasil pemeriksaan tugas mahasiswa 585 585 226 32 0
39 Dosen memahami dengan baik Materi Mata Kuliah yang diajarkannya 817 817 112 31 0
40 Dosen memulai perkuliahan dengan tepat waktu 687 687 150 27 0
41 Dosen menyelesaikan perkuliahan dengan tepat waktu 698 698 97 21 0
42 Dosen mengaitkan materi perkuliahan dengan nilai-nilai keislaman 811 811 121 31 0
43 Dosen mengidentifikasi potensi kemampuan belajar mahasiswa 650 650 126 35 0
Total: 12540 12540 3837 692 0
No Pertanyaan Sangat Puas Puas Tidak Puas Sangat Tidak Puas Tidak Tau
1 Kejelasan Isi Kalender Akademik UINAR ? 50 50 20 2 0
2 Kepatuhan melaksanakan Kalender Akademik UINAR 55 55 18 5 0
3 Isi dan sistematika Buku Panduan Akademik UINAR 59 59 31 4 0
4 Kurikulum di prodi saudara/i disusun dengan baik, terstruktur (hanya diisi oleh mahasiswa/i semester tujuh ke atas) 45 45 17 2 0
5 Akreditasi program studi 34 34 81 17 0
6 Kemudahan layanan dari dosen bimbingan skripsi (hanya diisi oleh yang sedang menyusun Skripsi) 44 44 20 2 0
7 Kejelasan informasi pelayanan akademik (jadwal perkuliahan, pengisian KRS di portal, pembayaran UKT, praktikum, PPL, PKM) 40 40 36 5 0
8 Kemudahan layanan akademik dari dosen penasehat akademik/wali 57 57 20 2 0
9 Ruang pembelajaran aman dan nyaman untuk belajar 32 32 51 9 0
10 Layanan internet di kampus UINAR 31 31 79 25 0
11 Kemudahan dalam pelayanan administrasi di jurusan/prodi 41 41 22 3 0
12 Beasiswa bagi mahasiswa yang tidak mampu 30 30 43 24 0
13 Fasilitas pembelajaran (whiteboard, infocus, pencahayaan) yang tersedia di ruang kuliah 27 27 75 13 0
14 Jumlah koleksi UPT Perpustakaan 37 37 46 8 0
15 Kebersihan Fasilitas kamar kecil di Fakultas 27 27 72 15 0
16 Kepedulian jurusan/prodi terhadap prestasi akademik mahasiswa/i 53 53 28 2 0
17 Kepedulian fakultas terhadap musibah yang menimpa mahasiswa/i di dalam kampus 56 56 24 2 0
18 Kepedulian petugas kebersihan (cleaning service) terhadap kebersihan ruang kuliah 37 37 46 3 0
19 Jam layanan UPT Perpustakaan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa/i 38 38 27 5 0
20 Dosen memiliki rasa empati terhadap kebutuhan mahasiswa/i 45 45 38 4 0
21 Prodi menanggapi keluhan, kritik, dan saran mahasiswa/i 43 43 24 5 0
22 Kemudahan mendapatkan layanan administrasi (izin non-aktif kuliah, surat keterangan aktif kuliah, izin buat riset) 40 40 22 1 0
23 Kemampuan staf akademik pada pelayanan administrasi di fakultas 41 41 19 2 0
24 Sikap dan kemampuan pelayanan pustakawan UPT Perpustakaan 44 44 26 3 0
25 Kejelasan prosedur peminjaman dan pengembalian buku di ruang baca fakultas 48 48 16 4 0
26 Kejelasan prosedur peminjaman, pengembalian, dan denda di UPT Perpustakaan 45 45 12 7 0
27 Kepedulian pustakawan UPT Perpustakaan dalam membantu kesulitan mahasiswa/i dalam menelusuri informasi 32 32 31 3 0
28 Kecepatan staf administrasi UPT Perpustakaan dalam melayani (surat bebas pustaka, pembuatan KTA) mahasiswa/i 35 35 21 7 0
29 Dosen membuat kontrak belajar pada kuliah/pertemuan pertama 428 428 49 16 0
30 Dosen mengajar sesuai dengan RPS/SAP mata kuliahnya 346 346 49 22 0
31 Dosen menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi 323 323 86 21 0
32 Dosen masuk perkuliahan sesuai dengan besaran SKS 319 319 54 23 0
33 Dosen bersikap terbuka dan kooperatif dengan mahasiswa/i 342 342 56 20 0
34 Dosen melakukan pembelaran terarah dan sistematis 322 322 69 19 0
35 Dosen melakukan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa 319 319 41 21 0
36 Dosen menggunakan waktu secara efektif dalam proses pembelajaran 310 310 77 24 0
37 Dosen membimbing mahasiswa yang kesulitan memahami pelajaran yang diajarkan 354 354 67 24 0
38 Dosen mengembalikan hasil pemeriksaan tugas mahasiswa 275 275 117 21 0
39 Dosen memahami dengan baik Materi Mata Kuliah yang diajarkannya 394 394 48 15 0
40 Dosen memulai perkuliahan dengan tepat waktu 298 298 102 27 0
41 Dosen menyelesaikan perkuliahan dengan tepat waktu 309 309 63 26 0
42 Dosen mengaitkan materi perkuliahan dengan nilai-nilai keislaman 305 305 101 20 0
43 Dosen mengidentifikasi potensi kemampuan belajar mahasiswa 288 288 71 22 0
Total: 6098 6098 2015 505 0
No Pertanyaan Sangat Puas Puas Tidak Puas Sangat Tidak Puas Tidak Tau
1 Kejelasan Isi Kalender Akademik UINAR ? 18 18 15 1 0
2 Kepatuhan melaksanakan Kalender Akademik UINAR 18 18 10 1 0
3 Isi dan sistematika Buku Panduan Akademik UINAR 30 30 9 1 0
4 Kurikulum di prodi saudara/i disusun dengan baik, terstruktur (hanya diisi oleh mahasiswa/i semester tujuh ke atas) 19 19 14 1 0
5 Akreditasi program studi 10 10 58 12 0
6 Kemudahan layanan dari dosen bimbingan skripsi (hanya diisi oleh yang sedang menyusun Skripsi) 18 18 21 2 0
7 Kejelasan informasi pelayanan akademik (jadwal perkuliahan, pengisian KRS di portal, pembayaran UKT, praktikum, PPL, PKM) 18 18 23 2 0
8 Kemudahan layanan akademik dari dosen penasehat akademik/wali 32 32 10 1 0
9 Ruang pembelajaran aman dan nyaman untuk belajar 20 20 28 3 0
10 Layanan internet di kampus UINAR 9 9 38 10 0
11 Kemudahan dalam pelayanan administrasi di jurusan/prodi 15 15 13 2 0
12 Beasiswa bagi mahasiswa yang tidak mampu 16 16 25 15 0
13 Fasilitas pembelajaran (whiteboard, infocus, pencahayaan) yang tersedia di ruang kuliah 20 20 27 7 0
14 Jumlah koleksi UPT Perpustakaan 13 13 38 5 0
15 Kebersihan Fasilitas kamar kecil di Fakultas 10 10 45 22 0
16 Kepedulian jurusan/prodi terhadap prestasi akademik mahasiswa/i 18 18 27 5 0
17 Kepedulian fakultas terhadap musibah yang menimpa mahasiswa/i di dalam kampus 25 25 13 6 0
18 Kepedulian petugas kebersihan (cleaning service) terhadap kebersihan ruang kuliah 25 25 16 2 0
19 Jam layanan UPT Perpustakaan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa/i 17 17 14 3 0
